List of plants having phytochemicals: 3,7,11-TRIMETHYL-1-DODECANOL
| Sl. No | Plant Name |
|---|---|
| 1 | Rungia pectinata |
Details of 3,7,11-TRIMETHYL-1-DODECANOL
| IUPAC | 3,7,11-trimethyldodecan-1-ol |
| Canonical Smiles | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCO |
| Inchi | HDPUXESLSOZSIB-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 138824 |
| Smiles | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCO |
| Class | Farnesane sesquiterpenoids |
| Super Class | Sesquiterpenoids |
| Pathways | Terpenoids |
