Details of Cadamine
| IUPAC | methyl 14-(hydroxymethyl)-3,13,17-triazapentacyclo[11.8.0.02,10.04,9.015,20]henicosa-2(10),4,6,8,15,17,19-heptaene-19-carboxylate |
| Canonical Smiles | COC(=O)C1=C2CC3C4=C(CCN3C(C2=CN=C1)CO)C5=CC=CC=C5N4 |
| Inchi | SIZFHMVDXZLUER-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 73657079 |
| Smiles | COC(=O)c1cncc2c1CC1c3[nH]c4ccccc4c3CCN1C2CO |
| Class | Carboline alkaloids |
| Super Class | Tryptophan alkaloids |
| Pathways | Alkaloids |
