Details of Egonol
| IUPAC | 3-[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-7-methoxy-1-benzofuran-5-yl]propan-1-ol |
| Canonical Smiles | COC1=CC(=CC2=C1OC(=C2)C3=CC4=C(C=C3)OCO4)CCCO |
| Inchi | VOLZBKQSLGCZGC-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 485186 |
| Smiles | COc1cc(CCCO)cc2cc(-c3ccc4c(c3)OCO4)oc12 |
| Class | Neolignans |
| Super Class | Lignans |
| Pathways | Shikimates and Phenylpropanoids |
