Details of Irilone
| IUPAC | 9-hydroxy-7-(4-hydroxyphenyl)-[1,3]dioxolo[4,5-g]chromen-8-one |
| Canonical Smiles | C1OC2=C(O1)C(=C3C(=C2)OC=C(C3=O)C4=CC=C(C=C4)O)O |
| Inchi | NUGRQNBDTZWXTP-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 5281779 |
| Smiles | O=c1c(-c2ccc(O)cc2)coc2cc3c(c(O)c12)OCO3 |
| Class | Isoflavones |
| Super Class | Isoflavonoids |
| Pathways | Shikimates and Phenylpropanoids |
