Details of OVALITENONE
| IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-(4-methoxy-1-benzofuran-5-yl)propane-1,3-dione |
| Canonical Smiles | COC1=C(C=CC2=C1C=CO2)C(=O)CC(=O)C3=CC4=C(C=C3)OCO4 |
| Inchi | SDJBCBKWKASUCJ-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 627910 |
| Smiles | COc1c(C(=O)CC(=O)c2ccc3c(c2)OCO3)ccc2occc12 |
| Class | Chalcones |
| Super Class | Flavonoids |
| Pathways | Shikimates and Phenylpropanoids |
