Details of Pleiocarpamine
| IUPAC | methyl (13E,14S,16S,18S)-13-ethylidene-1,11-diazapentacyclo[12.3.1.02,7.08,17.011,16]octadeca-2,4,6,8(17)-tetraene-18-carboxylate |
| Canonical Smiles | CC=C1CN2CCC3=C4C2CC1C(N4C5=CC=CC=C35)C(=O)OC |
| Inchi | NTMOAQDHNZYZMZ-QWCNWJGKSA-N |
| PubChem ID | 5385014 |
| Smiles | C=C1C(=O)OC2C=C(C)C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)CC=C(C)CCC12 |
| Class | Corynanthe type |
| Super Class | Tryptophan alkaloids |
| Pathways | Alkaloids |
